深圳南山·科技园超充站
GB/T 2023
乘用车
充电站
超充(400–720 kW)
站点简介
备注
测试数据,用于列表、地图与详情页展示。
基本信息
充电能力
| 充电桩台数 | 10 台 |
|---|
| 充电枪总数 | 20 个 |
|---|
| 直流快充枪 | 18 个 |
|---|
| 交流慢充枪 | 2 个 |
|---|
| 单枪最大功率 | 480 kW |
|---|
| 站点总功率 | 1920 kW |
|---|
| 电压等级 | 10kV |
|---|
| 液冷超充 | 是 |
|---|
| 支持 800V | 是 |
|---|
| 即插即充/无感 | 是 |
|---|
| 预约/锁枪 | 否 |
|---|
| 充换一体 | 否 |
电力与能源
| 变压器容量 | 1600 kVA |
|---|
| 报装容量 | 1200 kW |
|---|
| 接入方式 | 专变 |
|---|
| 储能容量 | 0 kWh |
|---|
| 储能功率 | 0 kW |
|---|
| 光伏装机 | 0 kWp |
|---|
| 需求响应/VPP | 否 |
|---|
| 备用电源 | 否 |
运营主体
| 业主单位 | 深圳测试科技园 |
|---|
| 运营企业 | 测试运营企业 |
|---|
| 运营品牌 | 测试超充 |
|---|
| 运营模式 | 自营 |
|---|
| 联系方式 | 400-000-0000 |
价格与结算
| 峰时电价 | 1.60 元/kWh |
|---|
| 平时电价 | 1.20 元/kWh |
|---|
| 谷时电价 | 0.80 元/kWh |
|---|
| 服务费 | 1.00 元/kWh |
|---|
| 占位费规则 | 充满后 30 分钟起 5 元/小时 |
|---|
| 计费说明 | 测试数据,实际价格以现场公示为准。 |
区位与货运适配
| 距最近高速口 | 6.0 km |
|---|
| 距国道/主干道 | 1.5 km |
|---|
| 距主城区 | 3.0 km |
|---|
| 距物流园区/枢纽 | 3.0 km |
|---|
| 周边日均车流 | 20000 辆/日 |
|---|
| 适配道路 | 深南大道 |
资质合规
| 项目备案 | 测试备案 |
|---|
| 电力报装与验收 | 已验收 |
|---|
| 消防验收 | 已验收 |
|---|
| 接入省级监管平台 | 测试监管平台 |
|---|
| 保险 | 已投保 |
站点位置